Concours d'agility organisé par DAVAYE - ESCM, le 02/10/2016Résultats 1er degré
| |
Juge : GENOT Jean-Luc - 16 obstacles - Longueur : 125 m - Vitesse d'évolution : 2.19 m/s - TPS : 57 sec - TMP : 86 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Iris | CAVALIER KING CHARLES | BERTHAUD Florence | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | 42.55 | 2.94 | Excellent | 1ère | |||
2 | Gipsy | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | RATIGNIER Noémie | ARNAS - C4PC (RHONE-ALPES) | 44.89 | 2.78 | Excellent | 2ème | |||
3 | Feeling | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | CHARBONNEL Caroline | ARNAS - C4PC (RHONE-ALPES) | 47.78 | 2.62 | Excellent | 3ème |
Juge : GENOT Jean-Luc - 16 obstacles - Longueur : 125 m - Vitesse d'évolution : 2.31 m/s - TPS : 54 sec - TMP : 81 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
1 | Loustic Blond | CHIEN DE BERGER DES SHETLAND | TILLIER Christian | FONTAINES - EACF (BOURGOGNE) | 41.11 | 3.04 | Excellent | 2ème | |||
2 | Jamyjo-le-bô | BERGER DES PYRENEES A POIL LONG | CHOMARD Sylvie | BOURGOIN JALLIEU - CESCB (RHONE-ALPES) | 43.92 | 2.85 | Excellent | 1ère | |||
3 | Hyffie | BERGER AMERICAIN MINIATURE | LANIER VOLEKAERT Hélène | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 52.46 | 2.38 | Excellent | 3ème | |||
NC | Heaven Can Wait | BERGER AMERICAIN MINIATURE | LANIER VOLEKAERT Hélène | GIROLLES - CSPA (BOURGOGNE) | 73.59 | 1.70 | 20 | 19.59 | 39.59 | Non Classé |
Juge : GENOT Jean-Luc - 16 obstacles - Longueur : 125 m - Vitesse d'évolution : 2.40 m/s - TPS : 52 sec - TMP : 78 sec
Clast | Chien | Conducteur | Club | Temps | Vit.Ev. | Pénalités | Qualif. | Brevet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Race | sec | m/sec | Parc. | > TPS | Total | |||||
Lollipop | BORDER COLLIE | RENAUD Alice | SANVIGNES LES MINES - EAPS (BOURGOGNE) | Eliminé | |||||||
Jego | KELPIE AUSTRALIEN | EXCOFFIER Marion | BOURG EN BRESSE - CCBB (RHONE-ALPES) | Eliminé |
Retour en haut de page |